期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114055196 | 小 双 | |||
114055195 | 22:10 | 7 + 2 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114055194 | 22:06 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
114055193 | 22:01 | 7 + 9 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114055192 | 21:56 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114055191 | 21:51 | 1 + 4 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114055190 | 21:46 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114055189 | 21:41 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114055188 | 21:36 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114055187 | 21:30 | 1 + 9 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114055186 | 21:26 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114055185 | 21:21 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114055184 | 21:16 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114055183 | 21:12 | 4 + 6 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114055182 | 21:06 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 双 | 对 |
114055181 | 21:01 | 5 + 9 + 5 = 19 | 小 单 | 对 |
114055180 | 20:55 | 7 + 7 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114055179 | 20:51 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114055178 | 20:46 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114055177 | 20:42 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114055176 | 20:37 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114055195 | 10 | 小 | 双 | ||
114055194 | 18 | 大 | 双 | ||
114055193 | 20 | 大 | 双 | ||
114055192 | 16 | 大 | 双 | ||
114055191 | 06 | 小 | 双 | ||
114055190 | 15 | 大 | 单 | ||
114055189 | 09 | 小 | 单 | ||
114055188 | 16 | 大 | 双 | ||
114055187 | 17 | 大 | 单 | ||
114055186 | 17 | 大 | 单 | ||
114055185 | 18 | 大 | 双 | ||
114055184 | 10 | 小 | 双 | ||
114055183 | 11 | 小 | 单 | ||
114055182 | 16 | 大 | 双 | ||
114055181 | 19 | 大 | 单 | ||
114055180 | 14 | 大 | 双 | ||
114055179 | 17 | 大 | 单 | ||
114055178 | 16 | 大 | 双 | ||
114055177 | 22 | 大 | 双 | ||
114055176 | 09 | 小 | 单 | ||
114055175 | 12 | 小 | 双 | ||
114055174 | 10 | 小 | 双 | ||
114055173 | 21 | 大 | 单 | ||
114055172 | 24 | 大 | 双 | ||
114055171 | 11 | 小 | 单 | ||
114055170 | 09 | 小 | 单 | ||
114055169 | 16 | 大 | 双 | ||
114055168 | 04 | 小 | 双 | ||
114055167 | 20 | 大 | 双 | ||
114055166 | 19 | 大 | 单 | ||
114055165 | 11 | 小 | 单 | ||
114055164 | 10 | 小 | 双 | ||
114055163 | 14 | 大 | 双 | ||
114055162 | 15 | 大 | 单 | ||
114055161 | 19 | 大 | 单 | ||
114055160 | 13 | 小 | 单 | ||
114055159 | 14 | 大 | 双 | ||
114055158 | 23 | 大 | 单 | ||
114055157 | 10 | 小 | 双 | ||
114055156 | 09 | 小 | 单 | ||
114055155 | 21 | 大 | 单 | ||
114055154 | 10 | 小 | 双 | ||
114055153 | 07 | 小 | 单 | ||
114055152 | 10 | 小 | 双 | ||
114055151 | 12 | 小 | 双 | ||
114055150 | 15 | 大 | 单 | ||
114055149 | 18 | 大 | 双 | ||
114055148 | 10 | 小 | 双 | ||
114055147 | 12 | 小 | 双 | ||
114055146 | 11 | 小 | 单 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出18 12 11 23 21 07 18 |